Porções por embalagem: 25 | ||
Porção: 100 g (uma xícara) | ||
100 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 103 | 5 |
Carboidratos (g) | 1 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 15 | 30 |
Gorduras totais (g) | 4.4 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 2 | 10 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0.6 | 2 |
Sódio (mg) | 547 | 27 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
1109876
Código SAP | 1109876 |
Embalagem de Expedição | 3 x 2,5 kg |
Peso Líquido | 7,5 kg |
Peso Bruto | 8 kg (± 0,05 kg) |
EAN Embalagem | 7896295340753 |
EAN Caixa | 7896295340760 |
Classificação Fiscal | 1602.32.20 |
Dimensão Embalagem Primária | 340 x 460 x 65 mm (± 5 mm) |
Dimensão Embalagem Secundária | 408 x 288 x 258 mm (± 5 mm) |
Prazo de Validade | 9 meses |
Paletização | 63 caixas |
Empilhamento Máximo | 7 camadas |
Alérgicos: contém derivados de soja e trigo. Pode conter centeio, cevada, aveia e suas estirpes hibridizadas e leite. Contém glúten. |
O Filé de Peito de Frango Cozido e Desfiado CVale já vem prontinho para você ter mais praticidade na cozinha. Ideal para rechear coxinhas, pastéis, tortas ou preparar lanches rápidos e saudáveis. Experimente! |