Porções por embalagem: 5 | ||
Porção: 100 g (uma xícara) | ||
100 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 103 | 5 |
Carboidratos (g) | 1 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 15 | 30 |
Gorduras totais (g) | 4.4 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 2 | 10 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0.6 | 2 |
Sódio (mg) | 547 | 27 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
1119260
Código SAP | 1119260 |
Embalagem de Expedição | 20 x 500 g |
Peso Líquido | 10 kg |
Peso Bruto | 10,81 kg (± 0,05 kg) |
EAN Embalagem | 7896295335377 |
EAN Caixa | 7896295341217 |
DUN | 7896295341217 |
Classificação Fiscal | 1602.32.20 |
Dimensão Embalagem Primária | 245 x 260 x 50 mm (± 5 mm) |
Dimensão Embalagem Secundária | 478 x 308 x 328 mm (± 5 mm) |
Prazo de Validade | 9 meses |
Paletização | 42 caixas |
Empilhamento Máximo | 6 camadas |
Alérgicos: contém derivados de soja e trigo. Pode conter centeio, cevada, aveia e suas estirpes hibridizadas e leite. Contém glúten. |
O Filé de Peito de Frango Cozido e Desfiado CVale já vem prontinho para você ter mais praticidade na cozinha. Ideal para rechear coxinhas, pastéis, tortas ou preparar lanches rápidos e saudáveis. Experimente! |