Porções por embalagem: cerca de 8 | |||
Porção: 60 g (5 unidades) | |||
100 g | 60 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 96 | 58 | 3 |
Proteínas (g) | 18 | 11 | 22 |
Gorduras totais (g) | 2,7 | 1,6 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 1 | 0,6 | 3 |
Sódio (mg) | 3 | 18 | 1 |
Não contém quantidades significativas de carboidrato, açúcar total, açúcar adicionado, gordura trans e fibra alimentar. | |||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
1088721
Código SAP | 1088721 |
Embalagem de Expedição | 16 x 0,500 kg |
Peso Líquido | 8 kg |
Peso Bruto | 8,450 kg (± 30 g) |
EAN Embalagem | 7896295383293 |
DUN | 17896295383290 |
Classificação Fiscal | 0304.61.00 |
Dimensão Embalagem Primária | 250 x 240 x 43 mm (± 5 mm) |
Dimensão Embalagem Secundária | 478 x 374 x 138 mm (± 5 mm) |
Prazo de Validade | 12 meses |
Paletização | 84 |
Empilhamento Máximo | 14 |
Não contém glúten. Alérgicos: contém peixe.
Tiras de Filé de Tilápia CVale é um corte do peixe pra levar mais praticidade e sabor para o seu dia a dia. Sua carne macia é extremamente saborosa e muito fácil de preparar na frigideira ou na air fryer, você pode fazer do jeito que preferir. É a opção perfeita para qualquer ocasião.