Porções por embalagem: cerca de 4 | |||
Porção: 130 g de parte comestível (3 unidades) | |||
100 g | 130 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 303 | 393 | 20 |
Carboidratos (g) | 18 | 23 | 8 |
Açúcares totais (g) | 1,2 | 1,6 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 1,2 | 1,6 | 3 |
Proteínas (g) | 12 | 16 | 32 |
Gorduras totais (g) | 20 | 26 | 40 |
Gorduras saturadas (g) | 6,1 | 7,8 | 39 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,7 | 0,9 | 4 |
Sódio (mg) | 424 | 551 | 28 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
1180394
Código SAP | 1180394 |
Embalagem de Expedição | 14 x 480 g |
Peso Líquido | 480 g |
Peso Bruto | |
EAN Embalagem | 7896295343860 |
EAN Caixa | 7896295343877 |
DUN | 7896295343877 |
Classificação Fiscal | 16023230 |
Dimensão Embalagem Primária | 450 x 270 x 0,08 (± 5 mm) |
Dimensão Embalagem Secundária | 400 x 280 x 250 (± 5 mm) |
Prazo de Validade | 6 meses |
Paletização | 72 caixas |
Empilhamento Máximo | 8 |
Alérgicos: contém derivados de soja e trigo. Pode conter centeio, cevada, aveia e suas estirpes hibridizadas e leite. Contém glúten. |
A Raquete de Frango Empanada CVale é o novo lançamento da nossa linha de praticidade. Suculenta por dentro e extra crocante por fora, ela é a cara do happy hour. Experimente! |