Porções por embalagem: cerca de 4 | |||
Porção: 130 g (4 unidades) | |||
100 g | 130 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 266 | 346 | 17 |
Carboidratos (g) | 12 | 16 | 5 |
Açúcares totais (g) | 1 | 1,3 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 1 | 1,3 | 3 |
Proteínas (g) | 14 | 18 | 36 |
Gorduras totais (g) | 18 | 23 | 35 |
Gorduras saturadas (g) | 5,1 | 6,6 | 33 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,7 | 0,9 | 4 |
Sódio (mg) | 504 | 655 | 33 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
1180311
Código SAP | 1180311 |
Embalagem de Expedição | 14 x 480 g |
Peso Líquido | 480 g |
Peso Bruto | |
EAN Embalagem | 7896295343884 |
EAN Caixa | 7896295343891 |
DUN | 7896295343891 |
Classificação Fiscal | 16023230 |
Dimensão Embalagem Primária | 450 x 270 x 0,08 (± 5 mm) |
Dimensão Embalagem Secundária | 400 x 280 x 250 (± 5 mm) |
Prazo de Validade | 6 meses |
Paletização | 72 caixas |
Empilhamento máximo | 8 |
Alérgicos: contém derivados de soja e trigo. Pode conter centeio, cevada, aveia e suas estirpes hibridizadas e leite. Contém glúten. |
A Raquete de Frango Empanada Apimentada CVale é o novo lançamento da nossa linha de praticidade. Suculenta por dentro, extra crocante por fora e apimentada na medida certa, ela é a cara do happy hour. Experimente! |