Porções por embalagem: cerca de 8 | |||
Porção: 60 g (6 unidades) | |||
100 g | 60 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 228 | 137 | 7 |
Proteínas (g) | 15 | 9 | 18 |
Gorduras totais (g) | 19 | 11 | 17 |
Gorduras saturadas (g) | 6.7 | 4 | 20 |
Sódio (mg) | 23 | 14 | 1 |
Não contém quantidades significativas de carboidrato, açúcar total, açúcar adicionado, gordura trans e fibra alimentar. | |||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
1091180
Código SAP | 1091180 |
Embalagem de Expedição | 16 x 500 g |
Peso Líquido | 8 kg |
Peso Bruto | 8,450 kg (± 30 g) |
EAN Embalagem | 7896295383071 |
DUN | 17896295383078 |
Classificação Fiscal | 0304.93.00 |
Dimensão Embalagem Primária | 250 x 240 x 43 mm (± 5 mm) |
Dimensão Embalagem Secundária | 478 x 374 x 138 mm (± 5 mm) |
Prazo de Validade | 12 meses |
Paletização | 84 |
Empilhamento Máximo | 14 |
Não contém glúten. Alérgicos: contém peixe.
Os Petiscos de Tilápia CVale, além de saborosos e irresistíveis, são muito fáceis e rápidos de preparar, ideais para happy hour com amigos e família. Nossos peixes passam por rigoroso teste de qualidade e sabor, experimente!