Porções por embalagem: 100 | |||
Porção: 50 g (1/2 unidades) | |||
100 g | 50 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 175 | 87 | 4 |
Carboidratos (g) | 1,5 | 0,7 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0,3 | 0,1 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0,3 | 0,1 | 0 |
Proteínas (g) | 13 | 6,6 | 13 |
Gorduras totais (g) | 13 | 6,5 | 10 |
Gorduras saturadas (g) | 4,1 | 2,1 | 11 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1.6 | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | 578 | 289 | 14 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
1106073
Código SAP | 1106073 |
Embalagem de Expedição | 3 x 5 kg |
Peso Líquido | 15 kg |
Peso Bruto | 15,818 kg (± 30 g) |
EAN Embalagem | 7896295382142 |
EAN Caixa | 17896295382149 |
Classificação Fiscal | 1601.00.00 |
Dimensão Embalagem Primária | 265 x 400 x 65 mm (± 5 mm) |
Dimensão Embalagem Secundária | 568 x 378 x 115 mm (± 5 mm) |
Prazo de Validade | 365 dias |
Paletização | 70 caixas |
Empilhamento Máximo | 14 camadas |
Não contém glúten. Alérgicos: contém derivados de soja. Pode conter aipo, leite e mostarda.
A Linguiça CVale é saborosa, macia e suculenta. Com um tempero suave, oferece um gostinho especial às suas receitas. Feita com carne de frango, tem muito sabor e qualidade, é perfeita para preparar no forno ou na churrasqueira. Experimente!