Porções por embalagem: cerca de 8 | |||
Porção: 130 g (5 unidades) | |||
100 g | 130 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 191 | 246 | 12 |
Carboidratos (g) | 15 | 20 | 7 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 15 | 19 | 38 |
Gorduras totais (g) | 7.9 | 10 | 15 |
Gorduras saturadas (g) | 1.8 | 2.3 | 12 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0.7 | 0.9 | 4 |
Sódio (mg) | 511 | 665 | 33 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
1102985
Código SAP | 1102985 |
Embalagem de Expedição | 10 x 1 kg |
Peso Líquido | 10 kg |
Peso Bruto | 10,6 kg (± 0,05 kg) |
EAN Embalagem | 7896295340067 |
EAN Caixa | 7896295340074 |
Classificação Fiscal | 1602.32.20 |
Dimensão Embalagem Primária | 285 x 185 x 55 mm (± 5 mm) |
Dimensão Embalagem Secundária | 358 x 278 x 290 mm (± 5 mm) |
Prazo de Validade | 6 meses |
Paletização | 77 caixas |
Empilhamento Máximo | 7 camadas |
Alérgicos: contém derivados de trigo. Pode conter centeio, cevada, aveia e suas estirpes hibridizadas e soja. Contém glúten. |
As Iscas de Filé de Peito Empanadas CVale são feitas com 100% peito de frango. Muito suculentas, elas combinam em várias ocasiões e deixam o dia a dia ainda mais gostoso. Experimente! |