Porções por embalagem: cerca de 8 | |||
Porção: 130 g (1 unidade e 1/3) | |||
100 g | 130 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 185 | 241 | 12 |
Carboidratos (g) | 17 | 22 | 7 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 13 | 17 | 34 |
Gorduras totais (g) | 7.4 | 10 | 15 |
Gorduras saturadas (g) | 1.7 | 2.2 | 11 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1.6 | 2.1 | 8 |
Sódio (mg) | 545 | 709 | 35 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
305796
Código SAP | 305796 |
Embalagem de Expedição | 10 x 1 kg |
Peso Líquido | 10 kg |
Peso Bruto | 10,65 kg (± 0,05 kg) |
EAN Embalagem | 7896295335223 |
EAN Caixa | 7896295335230 |
DUN | 7896295335230 |
Classificação Fiscal | 1602.32.20 |
Dimensão Embalagem Primária | 270 x 240 x 55 mm (± 5 mm) |
Dimensão Embalagem Secundária | 358 x 278 x 290 mm (± 5 mm) |
Prazo de Validade | 6 meses |
Paletização | 77 caixas |
Empilhamento Máximo | 7 camadas |
Alérgicos: contém derivados de trigo e soja. Pode conter aveia, centeio, cevada e suas estirpes hibridizadas. Contém glúten.
Feito com 100% peito de frango, o Filezinho Empanado CVale é crocante por fora e suculento por dentro. Ideal para preparar os mais variados pratos para compartilhar com a família e amigos. Experimente e receba muitos elogios!