Porções por embalagem: cerca de 2 | |||
Porção: 130 g (6 unidades) | |||
100 g | 130 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 203 | 262 | 13 |
Carboidratos (g) | 14 | 18 | 6 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 12 | 16 | 32 |
Gorduras totais (g) | 11 | 15 | 23 |
Gorduras saturadas (g) | 2.6 | 3.4 | 17 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1.4 | 1.8 | 7 |
Sódio (mg) | 598 | 777 | 39 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
305972
Código SAP | 305972 |
Embalagem de Expedição | 20 x 300 g |
Peso Líquido | 6 kg |
Peso Bruto | |
EAN Embalagem | 7896295335100 |
EAN Caixa | 7896295335117 |
DUN | 7896295335117 |
Classificação Fiscal | 1602.32.30 |
Dimensão Embalagem Primária | 182 x 122 x 49 mm (± 5 mm) |
Dimensão Embalagem Secundária | 400 x 280 x 250 mm (± 5 mm) |
Prazo de Validade | 6 meses |
Paletização | 72 |
Empilhamento Máximo | 8 |
Alérgicos: contém derivados de trigo e soja. Pode conter aveia, centeio, cevada e suas estirpes hibridizadas. Contém glúten. |
O Crocante de Frango CVale é feito com carne nobre de frango. Muito prático e rápido de preparar, é super macio por dentro e crocante por fora. Experimente! |