Porções por embalagem: 10 | ||
Porção: 100 g (2 unidades) | ||
100 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 107 | 5 |
Carboidratos (g) | 2 | 1 |
Açúcares totais (g) | 0,7 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0,7 | 1 |
Proteínas (g) | 17 | 34 |
Gorduras totais (g) | 3,6 | 6 |
Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 6 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1,2 | 5 |
Sódio (mg) | 590 | 30 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
300180
Código SAP | 300180 |
Embalagem de Expedição | 18PCT x 1,000kg |
Peso Líquido | 18 x 1 kg |
Peso Bruto | 18,717 kg (± 338 g) |
EAN Embalagem | 7896295386911 |
EAN Caixa | 17896295386918 |
DUN | 17896295386918 |
Classificação Fiscal | 0207.14.00 |
Dimensão Embalagem Primária | 220 x 180 x 45 mm (± 5 mm) |
Dimensão Embalagem Secundária | 568 x 378 x 115 mm (± 5 mm) |
Prazo de Validade | 365 dias |
Paletização | 70 caixas |
Empilhamento Máximo | 14 camadas |
Não contém alergênicos.
A Coxinha da Asa Temperada CVale já vem pronta para assar, cozinhar ou fritar. Super prática e versátil, experimente!