Porções por embalagem: cerca de 19 | |||
Porção: 130 g (6 unidades) | |||
100 g | 130 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 292 | 380 | 19 |
Carboidratos (g) | 24 | 31 | 10 |
Açúcares totais (g) | 1.6 | 2.1 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 1.6 | 2.1 | 4 |
Proteínas (g) | 13 | 16 | 32 |
Gorduras totais (g) | 16 | 21 | 32 |
Gorduras saturadas (g) | 3.4 | 4.5 | 23 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 523 | 680 | 34 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
305951
Código SAP | 305951 |
Embalagem de Expedição | 4 x 2,5 kg |
Peso Líquido | 10 kg |
Peso Bruto | 10,6 kg (± 0,05 kg) |
EAN Embalagem | 7896295330259 |
EAN Caixa | 7896295330525 |
Classificação Fiscal | 1602.32.30 |
Dimensão Embalagem Primária | 395 x 280 x 65 mm (± 5 mm) |
Dimensão Embalagem Secundária | 358 x 278 x 290 mm (± 5 mm) |
Prazo de Validade | 6 meses |
Paletização | 77 caixas |
Empilhamento Máximo | 7 camadas |
Alérgicos: contém derivados de trigo e soja. Pode conter aveia, centeio, cevada e suas estirpes hibridizadas e leite. Contém glúten. |
O Chicken CVale é feito com carne nobre de frango. Muito prático e rápido para preparar, é perfeito como aperitivo, no happy hour ou no lanche das crianças. Ele deixa o dia a dia ainda mais gostoso, experimente! |