Porções por embalagem: cerca de 33 | |||
Porção: 60 g (1 unidade) | |||
100 g | 60 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 97 | 58 | 3 |
Proteínas (g) | 18 | 11 | 22 |
Gorduras totais (g) | 2.8 | 1.7 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 1.1 | 0.6 | 3 |
Sódio (mg) | 42 | 25 | 1 |
Não contém quantidades significativas de carboidrato, açúcar total, açúcar adicionado, gordura trans e fibra alimentar. | |||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
1093582
Código SAP | 1093582 |
Embalagem de Expedição | 4 x 2 kg |
Peso Líquido | 8 kg |
Peso Bruto | 8,450 kg (± 30 g) |
EAN Embalagem | 7896295382876 |
DUN | 17896295382873 |
Classificação Fiscal | 0304.93.00 |
Dimensão Embalagem Primária | 310 x 420 x 65 mm (± 5 mm) |
Dimensão Embalagem Secundária | 478 x 374 x 138 mm (± 5 mm) |
Prazo de Validade | 12 meses |
Paletização | 84 |
Empilhamento Máximo | 14 |
Não contém glúten. Alérgicos: contém peixe.
A Posta de Tilápia CVale é um corte do peixe versátil e saboroso, com baixo teor de gordura e ideal para compor refeições saudáveis. Experimente!